產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
恒溫槽系列具體型號
低溫恒溫槽
上海DC-0506-II高低溫循環(huán)一體機生產(chǎn)廠家
                    
產(chǎn)品簡介
                  上海程造是上海DC-0506-II高低溫循環(huán)一體機生產(chǎn)廠家,本公司系列高低溫循環(huán)一體機采用*無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 一體式 | 

產(chǎn)品說明
本公司系列高低溫循環(huán)一體機采用*無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,zui大特點:在200度狀態(tài)下可直接啟動壓縮機制冷(不損傷壓縮機),對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應(yīng)釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
上海程造是上海DC-0506-II高低溫循環(huán)一體機生產(chǎn)廠家,公司憑借強大的技術(shù)團隊和科研力量,堅持走科技創(chuàng)新路線,秉持“*、高品質(zhì)、快速度”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),以客戶滿意為目標(biāo),為客戶奉上我們高質(zhì)量的產(chǎn)品和高水平的服務(wù)。公司目前已與眾多企業(yè)和高等院校及科研事業(yè)單位精密合作,并贏得了諸多用戶的信任和業(yè)界相傳的口碑。
主要特點:
數(shù)顯分辨率:0.01℃
溫度波動度:±0.05
可控制溫度范圍:-120~200℃
高低溫循環(huán)一體機
技術(shù)特點:
1、全封閉環(huán)保壓縮機制冷系統(tǒng),無CFC,zui大特點:在200度狀態(tài)下可直接啟動壓縮機制冷(不損傷壓縮機),。
2、溫度范圍:可選-50~200℃(介質(zhì)根據(jù)溫度范圍選:純水、乙二醇、酒精、甲基硅油)。
3、溫度控制功能:置入集成式一代PID自動溫度控制程序, 內(nèi)置zui高精度PT100溫度傳感器1/3B級。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確??販鼐珳?zhǔn)穩(wěn)定。
4、容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可*按照用戶的要求設(shè)計生產(chǎn)非標(biāo)。
5、內(nèi)循環(huán)功能:采用無熱量離心循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計,實現(xiàn)了槽體內(nèi)流場和溫度場的紊流和高度均勻。
6、機身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù),內(nèi)膽和臺面采用優(yōu)質(zhì)S304拉絲不銹鋼材質(zhì).。
7、做工精細的機箱前面板和臺面,加上*的人性化R圓角設(shè)計結(jié)構(gòu),可避免操作人員在不經(jīng)意間被棱角所傷。
8、放水系統(tǒng)可滿足各類實驗室及企業(yè)生產(chǎn)換液。
上海DC-0506-II高低溫循環(huán)一體機生產(chǎn)廠家
●安全保護裝置:
1.具有斷電保護功能
2.具有上下限溫度報警設(shè)定功能
3.低水位保護和報警功能
4.溫度失控保護和報警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
6.壓縮機過熱、過電流多重保護功能
上海程造--,依托上海得天獨厚的資源優(yōu)勢,立足“高起點,高技術(shù),高質(zhì)量,高效率,高效益”的“五高”建設(shè)方針,發(fā)揚“艱苦奮斗、開拓務(wù)實、爭創(chuàng)*”的企業(yè)精神和“我是程造人”的團隊精神,把質(zhì)量至上戰(zhàn)略、人才發(fā)展戰(zhàn)略、感動客戶戰(zhàn)略作為公司發(fā)展戰(zhàn)略。
DC 高低溫循環(huán)一體機系列型號與參數(shù)對照表:
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) 乙二醇  | 內(nèi)槽容積 (mm) (長X寬X槽深度)  | 總?cè)萘?L)  | 工作槽開口 (mm2)  | 制冷量(W) 20℃時純水  | 外循環(huán)泵流量(L/min)  | 
DC-0506-II  | -5~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 600  | 13  | 
DC-0510-II  | -5~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 900  | 13  | 
DC-0515-II  | -5~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 1500  | 13  | 
DC-0520-II  | -5~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 2000  | 13  | 
DC-0530-II  | -5~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 2700  | 13  | 
DC-0550-II  | -5~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 4000  | 13  | 
DC-05100-II  | -5~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 400×380  | 7000  | 13  | 
DC-1006-II  | -10~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 800  | 13  | 
DC-1010-II  | -10~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 1200  | 13  | 
DC-1015-II  | -10~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 1800  | 13  | 
DC-1020-II  | -10~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 2300  | 13  | 
DC-1030-II  | -10~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 3000  | 13  | 
DC-1050-II  | -10~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 4300  | 13  | 
DC-10100-II  | -10~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 480×380  | 7500  | 13  | 
DC-2006-II  | -20~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 1200  | 13  | 
DC-2010-II  | -20~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 1600  | 13  | 
DC-2015-II  | -20~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 2200  | 13  | 
DC-2020-II  | -20~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 2700  | 13  | 
DC-2030-II  | -20~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 3400  | 13  | 
DC-2050-II  | -20~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 4700  | 13  | 
DC-20100-II  | -20~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 480×380  | 7900  | 13  | 
DC-3006-II  | -30~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 1700  | 13  | 
DC-3010-II  | -30~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 2100  | 13  | 
DC-3015-II  | -30~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 2700  | 13  | 
DC-3020-II  | -30~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 3200  | 13  | 
DC-3030-II  | -30~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 3900  | 13  | 
DC-3050-II  | -30~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 5200  | 13  | 
DC-30100-II  | -30~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 480×380  | 8400  | 13  | 
DC-4006-II  | -40~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 2300  | 13  | 
DC-4010-II  | -40~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 2900  | 13  | 
DC-4015-II  | -40~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 3400  | 13  | 
DC-4020-II  | -40~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 3900  | 13  | 
DC-4030-II  | -40~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 4600  | 13  | 
DC-4050-II  | -40~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 5800  | 13  | 
DC-40100-II  | -40~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 480×380  | 9000  | 13  | 
DC-5006-II  | -50~200  | ±0.05  | 275×195×120  | 6  | 180×140  | 2700  | 13  | 
DC-5010-II  | -50~200  | ±0.05  | 275×195×180  | 10  | 180×140  | 3400  | 13  | 
DC-5015-II  | -50~200  | ±0.05  | 300×250×200  | 15  | 235×160  | 3900  | 13  | 
DC-5020-II  | -50~200  | ±0.05  | 300×250×270  | 20  | 235×160  | 4500  | 13  | 
DC-5030-II  | -50~200  | ±0.05  | 440×325×210  | 30  | 310×280  | 5200  | 13  | 
DC-5050-II  | -50~200  | ±0.05  | 500×340×300  | 50  | 350×300  | 6400  | 13  | 
DC-50100-II  | -50~200  | ±0.05  | 625×400×400  | 100  | 480×380  | 9800  | 13  | 
17321223021
